Classement final du SCOOP 8
Le SCOOP 8 c'est déroulé le weekend du 1er avril 2011 et fût particulièrement chargé. Avec un prize-pool de 350.000€ de garantis, vous pouvez découvrir le classement final de l'événement. Le classement des limites hautes du SCOOP 8 :
| SCOOP 8 HAUT (PP : 337 824€) | ||
| 1 | HiLemmings | 40 707,35 € |
| 2 | aksuited13 | 33 828,43 € |
| 3 | Braaaap417 | 42 869,53 € |
| 4 | rinseNrepeat | 38 737,67 € |
| 5 | HU_HoNk | 16 722,28 € |
| 6 | KGOULEFCKU | 13 344,04 € |
| 7 | raphou380 | 9 965,80 € |
| 8 | olraise23 | 6 587,56 € |
| SCOOP 8 BAS (PP : 142 155€) | ||
| 1 | BingDTC | 22 304,52 € |
| 2 | D0MINGO399 | 16 561,05 € |
| 3 | jpigeon1 | 11 727,78 € |
| 4 | real myssonx | 8 031,75 € |
| 5 | fifre111 | 6 041,58 € |
| 6 | nono27600 | 4 620,03 € |
| 7 | phane56 | 3 198,48 € |
| 8 | MACHMAX444 | 1 776,93 € |
| 9 | freeforfish | 1 137,24 € |
Félicitation à tous les joueurs présents pour l'event ! Une belle performance également de Kevin Martinet (aksuited13), membre de la team pro pokerstars qui finit à la deuxième position des limites hautes.

