Récapitulatif SCOOP Event 9

Le 05 April 2011 ,
Classement final du SCOOP 9 En début de semaine un tournoi SCOOP event 9 à été joué par beaucoup de joueur de poker en NLHE rebuy et...
Classement final du SCOOP 9 En début de semaine un tournoi SCOOP event 9 à été joué par beaucoup de joueur de poker en NLHE rebuy et...

Classement final du SCOOP 9

En début de semaine un tournoi SCOOP event 9 à été joué par beaucoup de joueur de poker en NLHE rebuy et add-on. Nous vous proposons ici de découvrir les gagnants de l'épreuve. Le classement des limites hautes du SCOOP 9 :
SCOOP 9 HAUT (PP : 166 607€)
1 ABCNit 30 572,83 €
2 Sottement 21 825,51 €
3 man090909 16 494,09 €
4 ImSoWEEEAK 12 412,22 €
5 MATTMATT38 8 663,56 €
6 yo1383 6 997,49 €
7 shiner87 5 331,42 €
8 grozarza 3 665,35 €
9 OURIEL7777 2 165,89 €
SCOOP 9 BAS (PP : 58 369,80€)
1 alléééélàààà 4 090,36 €
2 gnphil80 1 795,30 €
3 LO0NGFISH 4 360,65 €
4 eltigredeoro 3 957,42 €
5 looping_x 4 961,11 €
6 dtonal 3 353,31 €
7 el snakes007 3 318,82 €
8 fidfi&jodie 4 195,79 €
9 redg77 2 545,05 €
Bravo à tous les joueurs du classement pour ces belles performances et pour ce bon poker ...

Partagez cet article :
Publié le 05 April 2011 par Alexandre D. Auteur Alexandre D.