Winamax Series III : des tournois avec 2.000.000€ garantis

2 millions de gains en seulement 8 jours
Les Winamax Series III sont constitués de 27 tournois qui offriront pas moins de 2.000.000€ de gains aux joueurs de Winamax poker. Les qualifications commencent pour seulement 1€ sur le logiciel de poker le plus innovant de France. Tous les tournois et satellites en rapports avec les Winamax Series III sont reconnaissables sur le lobby de Winamax grâce à un titre surligné en bleu. Les 27 tournois des Winamax Series III seront composés de 2 Sunday Surprise qui proposeront de très beaux cadeaux pour l'occasion avec un package pour les World Series of Poker 2012 à Las Vegas d'une valeur d'environ 6.000$ et une invitation pour tous les tournois des Winamax Series III et le remboursement de ceux déjà joués. Encore une fois Winamax frappe fort !
Planning des Winamax Series III
L'ensemble des tournois de cet évènement sont récapitulés ici et apparaîtront également dans notre sélection tournois de poker en ligne en France de notre site.
| Nom du Tournoi Winamax Series III | Date | Heures | Buy-in | Prizepool |
| NLHE – 6-max20.000 chips – 20 minutes | Dimanche1 avril | 18h00 | 100€ | 100.000€ |
| NLHE – Fullring20.000 chips – 20 minutes | Dimanche1 avril | 18h00 | 20€ | 60.000€ |
| NLHE [2 Jours]Le Jour 2 aura lieu le lundi 2 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Dimanche1 avril | 20h00 | 150€ | 200.000€ |
| NLHE – 6-max [2 Jours]Le Jour 2 aura lieu le lundi 2 avril à 20h00. 20.000 chips – 30 minutes | Dimanche1 avril | 20h00 | 300€ | 80.000€ |
| Sunday Surprise5.000 chips – 12 minutes | Dimanche1 avril | 20h00 | 10€ | 60.000€ |
| NLHE [Day 1A] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Lundi2 avril | 20h00 | 10€ | 70.000€ |
| NLHE [Day 1A] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le mercredi 4 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Lundi2 avril | 20h00 | 100€ | 125.000€ |
| PLO – 6-max – Rebuys1.500 chips – (Add-on 2.000 chips) – 15 minutes | Lundi2 avril | 20h00 | 10€ + R | 40.000€ |
| NLHE [Day 1B] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Mardi3 avril | 20h00 | 10€ | 70.000€ |
| NLHE [Day 1B] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le mercredi 4 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Mardi3 avril | 20h00 | 100€ | 125.000€ |
| NLHE – 6-max – Rebuys1.500 chips – (Add-on 2.000 chips) – 15 minutes | Mardi3 avril | 20h00 | 10€ + R | 60.000€ |
| PLO – 6-max20.000 chips – 20 minutes | Mardi3 avril | 20h00 | 300€ | 50.000€ |
| NLHE [Day 1C] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Mercredi4 avril | 20h00 | 10€ | 70.000€ |
| NLHE – KILL’EM ALL(Tournoi “Bounty”) 5.000 chips – 12 minutes | Mercredi4 avril | 20h00 | 10€ | 50.000€ |
| NLHE – 4-max20.000 chips – 15 minutes | Mercredi4 avril | 20h00 | 50€ | 60.000€ |
| NLHE – 6-max [2 Jours] Le Jour 2 aura lieu le jeudi 5 avril à 20h00. 20.000 chips – 30 minutes | Mercredi4 avril | 20h00 | 300€ | 60.000€ |
| NLHE [Day 1D] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Jeudi5 avril | 20h00 | 10€ | 70.000€ |
| NLHE [Day 1A] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Jeudi5 avril | 20h00 | 20€ | 60.000€ |
| NLHE – 6-max[Day 1A] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Jeudi5 avril | 20h00 | 100€ | 80.000€ |
| PLO – Heads Up3.000 chips – 5 minutes | Jeudi5 avril | 20h00 | 50€ | 15.000€ |
| NLHE – Heads Up3.000 chips – 5 minutes | Jeudi5 avril | 20h00 | 50€ | 25.000€ |
| NLHE [Day 1E] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Vendredi6 avril | 20h00 | 10€ | 70.000€ |
| NLHE [Day 1B] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Vendredi6 avril | 20h00 | 20€ | 60.000€ |
| NLHE – 6-max[Day 1B] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Vendredi6 avril | 20h00 | 100€ | 80.000€ |
| NLHE – Rebuys1.500 chips – (Add-on 2.000 chips) – 15 minutes | Vendredi6 avril | 20h00 | 20€ + R | 50.000€ |
| PLO – 6-max20.000 chips – 20 minutes | Vendredi6 avril | 20h00 | 50€ | 30.000€ |
| NLHE [Day 1C] [Re-Entry]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 15 minutes | Samedi7 avril | 20h00 | 20€ | 60.000€ |
| NLHE – 6-max– Shootout3.000 chips – 5 minutes | Samedi7 avril | 20h00 | 20€ | 15.000€ |
| NLHE – Fullring20.000 chips – 20 minutes | Samedi7 avril | 20h00 | 50€ | 40.000€ |
| NLHE [2 Jours]Le Jour 2 aura lieu le dimanche 8 avril à 20h00. 20.000 chips – 30 minutes | Samedi7 avril | 20h00 | 300€ | 50.000€ |
| NLHE – 6 – max20.000 chips – 20 minutes | Dimanche8 avril | 18h00 | 100€ | 100.000€ |
| NLHE – 6 – max20.000 chips – 20 minutes | Dimanche8 avril | 18h00 | 20€ | 60.000€ |
| HighRoller : NLHE 6-max [2 Jours]Le Jour 2 aura lieu le lundi 9 avril à 20h00. 20.000 chips – 30 minutes | Dimanche8 avril | 20h00 | 1000€ | 150.000€ |
| Main Event : NLHE [2 Jours]Le Jour 2 aura lieu le lundi 9 avril à 20h00. 20.000 chips – 20 minutes | Dimanche8 avril | 20h00 | 150€ | 250.000€ |
| Sunday Surprise5.000 chips – 12 minutes | Dimanche8 avril | 20h00 | 10€ | 60.000€ |

